<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Зима в Торонто, Канада</title>
	<atom:link href="http://danblogger.com/%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danblogger.com/%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0/</link>
	<description>Иммиграция в Канаду, жизнь, работа в Канаде, Торонто. О жизни и работе русского иммигранта в Канаде, Торонто</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Данила</title>
		<link>http://danblogger.com/%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0/comment-page-1/#comment-13799</link>
		<dc:creator>Данила</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 06:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danblogger.com/%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0/#comment-13799</guid>
		<description>Зима в этот раз в Торонто выдалась очень тёплая. Повезло для муниципального бюджета. Денег осталось только 10 миллионов на уборку снега, это на два снегопада.

Не знаю как в Америке, а насчёт Канады я очень пессимистически настроен. Ожидается, что в Канаде в близжайшие годы федеральный бюджет будет отрицательным, то есть расходы будут превышать доходы. Трудно верить, что благосостояние канадцев будет улучшаться в таких условиях. Отрицательный бюжет означает увеличение долга Канады. Долг и проценты придётся отдавать за счёт канадских налогоплательщиков. А долг Канады уже близок к 600 миллиардам долларов. Есть мнение, что вывод канадских войск и техники из Афганистана обойдётся Канаде в сотни миллионов долларов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Зима в этот раз в Торонто выдалась очень тёплая. Повезло для муниципального бюджета. Денег осталось только 10 миллионов на уборку снега, это на два снегопада.</p>
<p>Не знаю как в Америке, а насчёт Канады я очень пессимистически настроен. Ожидается, что в Канаде в близжайшие годы федеральный бюджет будет отрицательным, то есть расходы будут превышать доходы. Трудно верить, что благосостояние канадцев будет улучшаться в таких условиях. Отрицательный бюжет означает увеличение долга Канады. Долг и проценты придётся отдавать за счёт канадских налогоплательщиков. А долг Канады уже близок к 600 миллиардам долларов. Есть мнение, что вывод канадских войск и техники из Афганистана обойдётся Канаде в сотни миллионов долларов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andrew</title>
		<link>http://danblogger.com/%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0/comment-page-1/#comment-13798</link>
		<dc:creator>andrew</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 05:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danblogger.com/%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0/#comment-13798</guid>
		<description>Холодно! Это у нас холодно сегодня 30.12.09 с утра -31, синоптики обещают понижение аж до -26 днем. Сегодня по каналу euronews смотрел погоду по миру: нью-йорк+4, торонто+2,париж+5,москва-10. Холоднее Сибири в мире ничего нет. Самая жаркая, сейчас, Австралия-летняя пора. Насчет работы все неоднозначно. Говорят, отрицательный пик безработицы в США пройден(данные по nonfarm payrolls),есть положительные сдвиги в потреблении, строительстве домов и т.д.Так что для Канады есть перспективы на 2010 год.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Холодно! Это у нас холодно сегодня 30.12.09 с утра -31, синоптики обещают понижение аж до -26 днем. Сегодня по каналу euronews смотрел погоду по миру: нью-йорк+4, торонто+2,париж+5,москва-10. Холоднее Сибири в мире ничего нет. Самая жаркая, сейчас, Австралия-летняя пора. Насчет работы все неоднозначно. Говорят, отрицательный пик безработицы в США пройден(данные по nonfarm payrolls),есть положительные сдвиги в потреблении, строительстве домов и т.д.Так что для Канады есть перспективы на 2010 год.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Данила</title>
		<link>http://danblogger.com/%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0/comment-page-1/#comment-13791</link>
		<dc:creator>Данила</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 20:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danblogger.com/%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0/#comment-13791</guid>
		<description>В Торонто хорошо, холодно только и работы нет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В Торонто хорошо, холодно только и работы нет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: danblogger.com @ 2012-02-11 02:09:42 -->
