<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Итоги канадских выборов 2008 года</title>
	<atom:link href="http://danblogger.com/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danblogger.com/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-2008/</link>
	<description>Иммиграция в Канаду, жизнь, работа в Канаде, Торонто. О жизни и работе русского иммигранта в Канаде, Торонто</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 16:33:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Pavel</title>
		<link>http://danblogger.com/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-2008/comment-page-1/#comment-4091</link>
		<dc:creator>Pavel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 16:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danblogger.com/?p=485#comment-4091</guid>
		<description>В Америке выборы интереснее...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В Америке выборы интереснее&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Данила</title>
		<link>http://danblogger.com/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-2008/comment-page-1/#comment-4021</link>
		<dc:creator>Данила</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 23:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danblogger.com/?p=485#comment-4021</guid>
		<description>Канадский премьер Стивен Харпер считает, что канадской экономике предстоит нелегкий период. Он сделал это заявление вскоре после представления нового правительства страны. Министр финансов Канады Джим Флагерти поддержал мнение премьера, предупредив, что менее богатые провинции Канады не получат из федерального бюджета такие же суммы, как и ранее, в связи с мировым финансовым кризисом. Одновременно министр уточнил, что планируемый рост расходов на здравоохранение и социальные нужды не подвергнется изменениям.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Канадский премьер Стивен Харпер считает, что канадской экономике предстоит нелегкий период. Он сделал это заявление вскоре после представления нового правительства страны. Министр финансов Канады Джим Флагерти поддержал мнение премьера, предупредив, что менее богатые провинции Канады не получат из федерального бюджета такие же суммы, как и ранее, в связи с мировым финансовым кризисом. Одновременно министр уточнил, что планируемый рост расходов на здравоохранение и социальные нужды не подвергнется изменениям.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Данила</title>
		<link>http://danblogger.com/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-2008/comment-page-1/#comment-3942</link>
		<dc:creator>Данила</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 23:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danblogger.com/?p=485#comment-3942</guid>
		<description>Интересная информация - обеспечение безопасности канадского премьера в период с 2006 года обошлось налогоплательщикам в 30 млн долларов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересная информация &#8211; обеспечение безопасности канадского премьера в период с 2006 года обошлось налогоплательщикам в 30 млн долларов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: danblogger.com @ 2012-05-24 12:57:39 -->
